
Si vous désiriez voyager en famille et/ou en groupe pourquoi ne pas cosidérer la location d'un yacht privatif. Ainsi vous aurez la possibilité de choisir votre propre itinéraire, le menu, le rythme de la croisière, en somme un yacht exclusivement consacré à vous.
La gamme de notre flotte varie de goélettes de deux à seize cabines.
Tous nos yachts sont en bois et naviguent à moteur et à voiles . Les yachts ont des longueurs entre 15 et 44 mètres. Ils sont construits selon un design traditionnel.
![]() | Koray Ege | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | de luxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Luxe | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Luxe | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Luxe | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Luxe | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalý | Luxe | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Supérieure | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | de luxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Luxe | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Luxe | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Luxe | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Luxe | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | de luxe | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | de luxe | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Luxe | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Luxe | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | de luxe | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Luxe | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Luxe | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Luxe | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | de luxe | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | de luxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Haným | Luxe | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Luxe | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Myra | Luxe | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Luxe | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Supérieure | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Luxe | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Luxe | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | de luxe | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Luxe | 21 M | 3 |
|
Yacht Holidays Specialist |