
Motor Sailer
Les voiliers a moteur ou voilier mixtes, sont conçus et fabriqués de facon a porter les capacités d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur a équité. Cet a dire que ce bateau est capable d’atteindre au minimum 50% des performances d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur. Apres des années de recherche et d’essay, on considere aujourd’hui que ce type de bateau atteint 90% des capacités des deux types de beateau. Pendant que le voilier a moteur moderne offre un confort de haute qulité, il peut egalement s’approcher de la vitesse d’un voilier traditionnel. De la meme maniere, un amoureux de yacht a moteur, peut ainsi faire l’experience du plaisir que procure un voilier, tout en etant dans le confort dont il a l’habitude.
Les voiliers mixtes ont un moteur puissant, et il est possible que selon la taille du bateau, deux moteurs soit utilisés.
GOCEK
Göcek est un village de bord de mer sur la côte sud égéenne. Nichée entre mer, montagnes et forêts, la baie de Göcek est parsemée d'îles et criblée de criques. C'est aujourd'hui l'un des ports de plaisance les fréquentés de Turquie.
Nous avons 3 differents programmes pour une location à la cabine avec départ garanti sur Göcek
![]() | Pronto Blue | Supérieure | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Supérieure | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Luxe | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Luxe | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Luxe | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | de luxe | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Luxe | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Luxe | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Luxe | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Supérieure | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Luxe | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Sadiye Haným | Luxe | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Luxe | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Luxe | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Schatz | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | de luxe | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Supérieure | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioðlu IV | Luxe | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenidad | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Luxe | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Luxe | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Supérieure | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | de luxe | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Luxe | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Supérieure | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Supérieure | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Luxe | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | de luxe | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Supérieure | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Supérieure | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Supérieure | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Supérieure | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Luxe | 36 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |