
Motor Sailer
Les voiliers a moteur ou voilier mixtes, sont conçus et fabriqués de facon a porter les capacités d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur a équité. Cet a dire que ce bateau est capable d’atteindre au minimum 50% des performances d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur. Apres des années de recherche et d’essay, on considere aujourd’hui que ce type de bateau atteint 90% des capacités des deux types de beateau. Pendant que le voilier a moteur moderne offre un confort de haute qulité, il peut egalement s’approcher de la vitesse d’un voilier traditionnel. De la meme maniere, un amoureux de yacht a moteur, peut ainsi faire l’experience du plaisir que procure un voilier, tout en etant dans le confort dont il a l’habitude.
Les voiliers mixtes ont un moteur puissant, et il est possible que selon la taille du bateau, deux moteurs soit utilisés.
GOCEK
Göcek est un village de bord de mer sur la côte sud égéenne. Nichée entre mer, montagnes et forêts, la baie de Göcek est parsemée d'îles et criblée de criques. C'est aujourd'hui l'un des ports de plaisance les fréquentés de Turquie.
Nous avons 3 differents programmes pour une location à la cabine avec départ garanti sur Göcek
![]() | Buse By Frz | de luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakýr Yýldýz | de luxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Luxe | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Luxe | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Luxe | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Luxe | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Luxe | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Supérieure | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | de luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Supérieure | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | de luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Luxe | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | de luxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Luxe | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Luxe | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Supérieure | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Luxe | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Luxe | 24 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |