
Motor Sailer
Les voiliers a moteur ou voilier mixtes, sont conçus et fabriqués de facon a porter les capacités d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur a équité. Cet a dire que ce bateau est capable d’atteindre au minimum 50% des performances d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur. Apres des années de recherche et d’essay, on considere aujourd’hui que ce type de bateau atteint 90% des capacités des deux types de beateau. Pendant que le voilier a moteur moderne offre un confort de haute qulité, il peut egalement s’approcher de la vitesse d’un voilier traditionnel. De la meme maniere, un amoureux de yacht a moteur, peut ainsi faire l’experience du plaisir que procure un voilier, tout en etant dans le confort dont il a l’habitude.
Les voiliers mixtes ont un moteur puissant, et il est possible que selon la taille du bateau, deux moteurs soit utilisés.
GOCEK
Göcek est un village de bord de mer sur la côte sud égéenne. Nichée entre mer, montagnes et forêts, la baie de Göcek est parsemée d'îles et criblée de criques. C'est aujourd'hui l'un des ports de plaisance les fréquentés de Turquie.
Nous avons 3 differents programmes pour une location à la cabine avec départ garanti sur Göcek
![]() | Ada Deniz | Luxe | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | de luxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Luxe | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Luxe | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Supérieure | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Supérieure | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Luxe | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Supérieure | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | de luxe | 49,9 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Supérieure | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Amazon Solo | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Luxe | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Supérieure | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Luxe | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Luxe | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Luxe | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Supérieure | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Luxe | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Luxe | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Luxe | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | de luxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Luxe | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Luxe | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | de luxe | 38 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | de luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | de luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Bodrum Queen | Supérieure | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | de luxe | 43 M | 16 |
| |||||
![]() | Burc-u Zafer | Luxe | 30 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |