
Motor Sailer
Les voiliers a moteur ou voilier mixtes, sont conçus et fabriqués de facon a porter les capacités d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur a équité. Cet a dire que ce bateau est capable d’atteindre au minimum 50% des performances d’un voilier ainsi que d’un bateau a moteur. Apres des années de recherche et d’essay, on considere aujourd’hui que ce type de bateau atteint 90% des capacités des deux types de beateau. Pendant que le voilier a moteur moderne offre un confort de haute qulité, il peut egalement s’approcher de la vitesse d’un voilier traditionnel. De la meme maniere, un amoureux de yacht a moteur, peut ainsi faire l’experience du plaisir que procure un voilier, tout en etant dans le confort dont il a l’habitude.
Les voiliers mixtes ont un moteur puissant, et il est possible que selon la taille du bateau, deux moteurs soit utilisés.
BODRUM :
La ville fut autrefois connue sous le nom d’Halicarnasse. Son histoire date de 1.200 av. J.C. C’est le lieu de naissance de Herodote “le père de l’histoire”. Le Mausolée du Mausolos (350 av. J.C) s’y trouve et fut une des 7 merveilles du monde. Seul le Théâtre Antique a pu rester sur pied. Un des plus anciens théâtres d’Anatolie, il a une capacité de 13.000 personnes et sert encore pour les concerts et spectacles. Une des visites à ne pas manquer est le Château de Bodrum (Fort St. Pierre) et la porte de Myndos par laquelle était entré Alexandre le Grand.
Nous avons 5 differents programmes pour une location à la cabine avec départ garanti sur Bodrum
![]() | Grandi | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | de luxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Supérieure | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | de luxe | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | de luxe | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 5 | Supérieure | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aga 1 | Supérieure | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 3 | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | de luxe | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Luxe | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hýzýr | Luxe | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | de luxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Supérieure | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Luxe | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Luxe | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Jasmin 1 | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kanarya | Supérieure | 27,15 M | 5 | | |||||
![]() | Kaptan Kadir | de luxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Luxe | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karaca 4 | Supérieure | 18 M | 4 | | |||||
![]() | Karya | Supérieure | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalý | Supérieure | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Luxe | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | de luxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Luxe | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Luxe | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | de luxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Luxe | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Luxe | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Luxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Supérieure | 30 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |