
Location de Yacht :
La location de yacht est le premier choix de ceux qui veulent partir en voyage bleu.
La pluspart de nos Yacht se trouve sur la partie Sud-Ouest du pays. Si vous vous souhaitez partir en Voyage Bleu avec vos amis ou votre famille, la durée minimale de location est d’une samaine, pour laquelle vous aurez la possibilité de choisir chaque detail, de l’itinéraire au menu, pour un voyage sur mesure.
Les Yachts sont catégorisés par rapport a leurs volumes internes et leurs design.
Nous proposons un panoplie de yacht entre 17 et 40 metre contenant entre 3 et 16 cabines avec wc et douche et une capacité allant jusqu’a 32 personnes. Les bateaux se differencient parmis les goelettes, Ketchs, les yachts modernes, les yachts a moteur ou a voile. Les geolettes cependant, sont les meilleurs choix pour une croisiere bleu, avec une capacité d’acceuil allant de 6 a 16 personnes et des cabines entre 3 et 8 lits. Le Ketch en comparaison a une capacité entre 8 et 24 personnes, avec possibilité de lit double pour entre 4 et 12 personnes.
Marmaris :
Marmaris est une ville du sud-ouest de la Turquie, dans la province de Muðla. Située au bord de la mer Méditerranée, face à l'île grecque de Rhodes, le petit port est devenu depuis les années 1980 un des principaux centres touristiques du pays. Si la ville ne compte officiellement que environ 30 000 habitants, elle en accueille plusieurs centaines de milliers en saison estivale.
La ville s'est appelée Physcos. D'après Strabon, le satrape perse de Carie Hécatomnos, père du célèbre Mausole, a fait de Physcos son port arsenal (IVème siècle avant Jésus-Christ).
En 334 avant Jésus-Christ, la conquête de l'Anatolie par Alexandre le Grand fait de Physcos une ville grecque. A sa mort elle est dans le territoire de la dynastie séleucide. Puis elle devient romaine et byzantine comme le reste de l'Anatolie.
Au XIIIe siècle, la ville passe sous le contrôle des Menteþeoðullari dont la capitale est Milas. Le sultan ottoman Soliman le Magnifique conquiert la ville lors de sa campagne contre l'île de Rhodes. La ville est alors nommée Mimaras puis Mermeris et finalement Marmaris.
Le musée de la forteresse (Kale Müzesi) se situe dans la forteresse construite par le sultan ottoman Soliman le Magnifique lorsqu'il entreprit de faire le siège de l'île de Rhodes (1522). Il est proche du port et aurait été construit sur les ruines d'une forteresse datant d'Alexandre le Grand.
![]() | Erato | de luxe | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Luxe | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Luxe | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | de luxe | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Luxe | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Luxe | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Supérieure | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Supérieure | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Luxe | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Luxe | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Luxe | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | de luxe | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Luxe | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Supérieure | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Supérieure | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Luxe | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Luxe | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Luxe | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | de luxe | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Grande Lale | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | de luxe | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | de luxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Supérieure | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | de luxe | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | de luxe | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aða 5 | Supérieure | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aða 3 | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | de luxe | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Luxe | 21 M | 2 |
|
Yacht Holidays Specialist |