
Location de Yacht :
La location de yacht est le premier choix de ceux qui veulent partir en voyage bleu.
La pluspart de nos Yacht se trouve sur la partie Sud-Ouest du pays. Si vous vous souhaitez partir en Voyage Bleu avec vos amis ou votre famille, la durée minimale de location est d’une samaine, pour laquelle vous aurez la possibilité de choisir chaque detail, de l’itinéraire au menu, pour un voyage sur mesure.
Les Yachts sont catégorisés par rapport a leurs volumes internes et leurs design.
Nous proposons un panoplie de yacht entre 17 et 40 metre contenant entre 3 et 16 cabines avec wc et douche et une capacité allant jusqu’a 32 personnes. Les bateaux se differencient parmis les goelettes, Ketchs, les yachts modernes, les yachts a moteur ou a voile. Les geolettes cependant, sont les meilleurs choix pour une croisiere bleu, avec une capacité d’acceuil allant de 6 a 16 personnes et des cabines entre 3 et 8 lits. Le Ketch en comparaison a une capacité entre 8 et 24 personnes, avec possibilité de lit double pour entre 4 et 12 personnes.
Marmaris :
Marmaris est une ville du sud-ouest de la Turquie, dans la province de Muðla. Située au bord de la mer Méditerranée, face à l'île grecque de Rhodes, le petit port est devenu depuis les années 1980 un des principaux centres touristiques du pays. Si la ville ne compte officiellement que environ 30 000 habitants, elle en accueille plusieurs centaines de milliers en saison estivale.
La ville s'est appelée Physcos. D'après Strabon, le satrape perse de Carie Hécatomnos, père du célèbre Mausole, a fait de Physcos son port arsenal (IVème siècle avant Jésus-Christ).
En 334 avant Jésus-Christ, la conquête de l'Anatolie par Alexandre le Grand fait de Physcos une ville grecque. A sa mort elle est dans le territoire de la dynastie séleucide. Puis elle devient romaine et byzantine comme le reste de l'Anatolie.
Au XIIIe siècle, la ville passe sous le contrôle des Menteþeoðullari dont la capitale est Milas. Le sultan ottoman Soliman le Magnifique conquiert la ville lors de sa campagne contre l'île de Rhodes. La ville est alors nommée Mimaras puis Mermeris et finalement Marmaris.
Le musée de la forteresse (Kale Müzesi) se situe dans la forteresse construite par le sultan ottoman Soliman le Magnifique lorsqu'il entreprit de faire le siège de l'île de Rhodes (1522). Il est proche du port et aurait été construit sur les ruines d'une forteresse datant d'Alexandre le Grand.
![]() | Burc-u Zafer | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | de luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakýr Yýldýz | de luxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Luxe | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Luxe | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Luxe | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Luxe | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cobra III | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | de luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Supérieure | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | de luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Luxe | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | de luxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Luxe | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Luxe | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Supérieure | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Luxe | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Luxe | 31 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |