
Location de Yacht :
La location de yacht est le premier choix de ceux qui veulent partir en voyage bleu.
La pluspart de nos Yacht se trouve sur la partie Sud-Ouest du pays. Si vous vous souhaitez partir en Voyage Bleu avec vos amis ou votre famille, la durée minimale de location est d’une samaine, pour laquelle vous aurez la possibilité de choisir chaque detail, de l’itinéraire au menu, pour un voyage sur mesure.
Les Yachts sont catégorisés par rapport a leurs volumes internes et leurs design.
Nous proposons un panoplie de yacht entre 17 et 40 metre contenant entre 3 et 16 cabines avec wc et douche et une capacité allant jusqu’a 32 personnes. Les bateaux se differencient parmis les goelettes, Ketchs, les yachts modernes, les yachts a moteur ou a voile. Les geolettes cependant, sont les meilleurs choix pour une croisiere bleu, avec une capacité d’acceuil allant de 6 a 16 personnes et des cabines entre 3 et 8 lits. Le Ketch en comparaison a une capacité entre 8 et 24 personnes, avec possibilité de lit double pour entre 4 et 12 personnes.
Fethiye :
De belles plages, les collines pittoresques des montagnes, de nombreuses curiosités historiques et culturelles, une cuisine excellente et un grand choix de divertissements - tout cela fait de Fethiye l’une des stations balnéaires les plus populaires de la Turquie. Les forêts de pins, qui sont situées dans les contreforts, conviennent parfaitement pour la marche et le cyclisme. L’air d’ici est très propre, les sommets des montagnes offrent le panorama de la ville et de la côte.
![]() | Hýzýr | Luxe | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | de luxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Supérieure | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Luxe | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Luxe | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Kadir | de luxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Luxe | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karia | Supérieure | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Karya | Supérieure | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalý | Supérieure | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Luxe | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | de luxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Luxe | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Luxe | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | de luxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Luxe | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Luxe | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Luxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Supérieure | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Supérieure | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | de luxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Luxe | 32 M | 6 | | |||||
![]() | Lady Christa | Luxe | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Luxe | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalý | Luxe | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Supérieure | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | de luxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Luxe | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Luxe | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Luxe | 37 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |