
Si vous désiriez voyager en famille et/ou en groupe pourquoi ne pas cosidérer la location d'un yacht privatif. Ainsi vous aurez la possibilité de choisir votre propre itinéraire, le menu, le rythme de la croisière, en somme un yacht exclusivement consacré à vous.
La gamme de notre flotte varie de goélettes de deux à seize cabines, ce qui veut dire que sur notre plus grande goélette nous pouvons loger jusqu’au 36 invités.
Tous nos yachts sont en bois et naviguent à moteur et à voiles . Les yachts ont des longueurs entre 15 et 44 mètres. Ils sont construits selon un design traditionnel.
Grèce
La Grèce est célèbre dans le monde entier pour la beauté de ses îles et de ses plages. Vous pouvez assister à l'histoire de la Grèce dans chaque monument que vous rencontrez sur le chemin. Vous pouvez sentir la Grèce antique dans les monuments historiques. Des millions de personnes visitent la Grèce chaque année, en particulier l'Acropole d'Athènes, mais aussi des endroits exclusifs comme le Mont Athos.
La capitale de la Grèce, Athènes, une ville pleine d'histoire et de culture, avec le Pirée et les banlieues voisines, abrite plus de 3 millions de personnes. D'autres villes importantes sont Thessalonique, Patras, Héraklion, Volos, Kalamata, Corfou, Rhodes et Corinthe. En Grèce, il y a plus de 2000 îles dont seulement 200 sont habitées. Les plus célèbres et les plus visités sont Corfou en Mer Ionienne; Mykonos, Paros, Naxos et Santorin en mer Égée; Rhodes et Patmos dans le Dodécanèse et Skopelos, qui appartient au groupe des îles Sporades. Aussi la nature est très généreuse en Grèce, les produits les plus célèbres sont les olives, les raisins, les tomates, les oranges, les poissons. La cuisine grecque est également à ne pas manquer.
![]() | Bodrum Queen | Supérieure | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | de luxe | 43 M | 16 |
| |||||
![]() | Burc-u Zafer | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | de luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakýr Yýldýz | de luxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Luxe | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Capricorn 1 | de luxe | 27 M | 5 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Cekin | Supérieure | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Luxe | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Luxe | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Luxe | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Luxe | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Supérieure | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | de luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Supérieure | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | de luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Daloli | Yachts à moteur | 45 M | 5 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Luxe | 23,95 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Didi | de luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Diva Deniz | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | de luxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Luxe | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Luxe | 33 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |