
Locations de Goelette:
Leader dans le tourisme de luxe et les Voyages Bleu, Barabaros yachting vous attend pour la croisiere bleu dont vous reviez tant. Pour des vacances exceptionnelles sous le soleil et sur les criques inoubliables de Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, les iles Greques et Hisarönü, contactez nous directement ou demander plus d’information a votre agence de voyage. Avec les differentes possibilités de payement que nous proposons, nous sommes sur de trouver celle qui vous convient.
Barbaros Yachting est une compagnie specialisée dans la location de Geolette. Elle possede aujourd’hui des Geolettes a moteur et a voile alant de 14 a 44 metre, fabriqué en bois, a la main, selon un design traditionel. Le nombre de cabine pour chaque yacht change entre 2 et 16.
Nous proposons 4 options pour les bateaux avec une capacité maximale de 36 passagers, contenant des cabines avec des lits doubles ou pour une personnes. Vous pouvez alors choisir parmis les differentes formules qui sont Standart sans clime, Standart avec clime, luxe et ultra luxe.
Dans tous les cas, les beateaux ont une haute standart de securité et sont soumis aux controles des autorités locales et internationales.
Golfe de Hisarönü :
DATÇA
Centre commercial et culturel de la peninsule portant le meme nom. Fonde par les Dors en 7e siecle av. J.C. La péninsule de Datça est un coin de paradis avec ses jolies baies, surtout pour les visiteurs qui viennent en bâteau. Datça se trouve sur la côte Sud-Ouest de Turquie.
BENCÝK (Baie de Bencik)
Bencik se trouve au point le plus étroit de la péninsule de Datça qui separe les Golfes de Hisarönü et Gökova. C'est ici qu'en 1550 av. J.C., pour se défendre contre l’armée Perse, les habitants de Cnide avaient essayé d'isoler la peninsule du continent par creusant un fosse d'un kilometre . Ils n’ont pas réussi et les Perses ont fini par conquérir Knidos
BOZBURUN
Une des deux baies de Marmaris, elle est la plus calme. Bozburun est un petit village de pêcheurs. Célèbre avec sa beauté naturelle, sa flore est une découverte spéciale pour les visiteurs. Son miel est célèbre dans tout le pays.
CNIDE (KNÝDOS)
La fondation de Cnide est attribuée à des Spartiates. Vers 545 av. J.-C. elle est soumise par les Perses et participe avec eux à la bataille de Salamine (480 av. J.-C.). Après la défaite perse du cap Mycale en 479 av. J.-C. la cité rejoint la ligue de Délos mais se révolte contre la domination athénienne en 412 av. J.-C. Ville encore relativement importante sous l'empire romain elle possède le statut de ville libre. Sous l'empire byzantin cependant elle a perdu toute importance et n'est qu'une simple bourgade.
C'est au temple d'Aphrodite de Cnide que se trouvait la célèbre statue de la déesse réalisée par le sculpteur Praxitèle.
Eudoxe de Cnide l'astronome, Ctésias, qui a écrit sur l'histoire de la Perse, et Sostrate de Cnide, l'architecte du phare d'Alexandrie sont les plus illustres des habitants de Cnide.
C'est à Cnide qu'ouvre en 700 avant notre ère la première école de médecine en Grèce antique.
En 1858, une équipe d'archéologues britanniques découvre une sculpture monumentale de lion exposée depuis au British Museum de Londres.
![]() | Efe Burak | Luxe | 29 M | 6 | | |||||
![]() | Efesi | Supérieure | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Luxe | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Entre Cielos | Luxe | 31,8 M | 5 |
| |||||
![]() | Erato | de luxe | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Luxe | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Luxe | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | de luxe | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Esperanza | Supérieure | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Luxe | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Luxe | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Supérieure | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Supérieure | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Luxe | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Luxe | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Luxe | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | de luxe | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Luxe | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Supérieure | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Supérieure | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Luxe | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Luxe | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Luxe | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | de luxe | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Grande Lale | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | de luxe | 34 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |