
Locations de Goelette:
Leader dans le tourisme de luxe et les Voyages Bleu, Barabaros yachting vous attend pour la croisiere bleu dont vous reviez tant. Pour des vacances exceptionnelles sous le soleil et sur les criques inoubliables de Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, les iles Greques et Hisarönü, contactez nous directement ou demander plus d’information a votre agence de voyage. Avec les differentes possibilités de payement que nous proposons, nous sommes sur de trouver celle qui vous convient.
Barbaros Yachting est une compagnie specialisée dans la location de Geolette. Elle possede aujourd’hui des Geolettes a moteur et a voile alant de 14 a 44 metre, fabriqué en bois, a la main, selon un design traditionel. Le nombre de cabine pour chaque yacht change entre 2 et 16.
Nous proposons 4 options pour les bateaux avec une capacité maximale de 36 passagers, contenant des cabines avec des lits doubles ou pour une personnes. Vous pouvez alors choisir parmis les differentes formules qui sont Standart sans clime, Standart avec clime, luxe et ultra luxe.
Dans tous les cas, les beateaux ont une haute standart de securité et sont soumis aux controles des autorités locales et internationales.
Golfe de Gökova :
Le Golfe de Gökova, connu également sous les noms de Kerme et d’Ýstanköy, se trouve au Sud des côtes égéennes, entre les péninsules de Bodrum et de Datça.
Connu dans l’histoire sous le nom de Kerameikos, le golfe a par la suite, successivement pris les noms d’Ýstanköy et de Kerme.
Le nom de Gökova, au départ utilisé pour indiquer la partie Est dugolfe, et prenant justement son nom de la plaine de Gökova se trouvant à son extrémité Est, s’utilise aujourd’hui pour indiquer la totalité du golfe.
Les iles les plus importantes se trouvant au Nord du golfe sont l’ile de Karaada, proche de la ville de Bodrum et l’ile d’Orak se trouvant légèrement plus au Sud. Étant la plus grande ile du golfe,Karaada dépasse les 9 km2. Proches des côtes du sud-est se trouvent de nombreuses iles plus ou moins grandes dont les plus connues sont Karacaada, Ýncirliada, Yalý Adasý, Þehir Adasý(connue également sous le nom de Sedir ou Sideyri), Ortaada,Gelibolu Adasý, Zeytinli ada et Yedi Adalar, mais comme l’ile d’Orak la surface de celles-ci ne dépassent pas 1 km2.
À l’Ouest du golf se trouve l’ile greque d’Ýstanköy.
Le golfe qui se trouvait sur les côtes de Karya dans l’Antiquité, est également riche en ruine historique, dont les plus importantes sont Keramos et Kedreai. La ville antique de Keramos, proched'ören dans le canton de Milas était le centre de l’art de la céramique. Le nom antique du golfe, Kerameikos, vient aussi de cette même ville. Au Nord de cette ville se trouvait alorsHalikarnassos (aujourd’hui Bodrum) et à l’extrémité Sud la ville deDakindos. Les restes de la ville antique de Kedreai se trouvent sur l’ile de Sedir (Sedir Adasý).
![]() | Buse By Frz | de luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakýr Yýldýz | de luxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Luxe | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Luxe | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Luxe | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Luxe | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Luxe | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Luxe | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Supérieure | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | de luxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Supérieure | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | de luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Luxe | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Luxe | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | de luxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Luxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Luxe | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Luxe | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Supérieure | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Supérieure | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Luxe | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Luxe | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Luxe | 24 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |