
Locations de Goelette:
Leader dans le tourisme de luxe et les Voyages Bleu, Barabaros yachting vous attend pour la croisiere bleu dont vous reviez tant. Pour des vacances exceptionnelles sous le soleil et sur les criques inoubliables de Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, les iles Greques et Hisarönü, contactez nous directement ou demander plus d’information a votre agence de voyage. Avec les differentes possibilités de payement que nous proposons, nous sommes sur de trouver celle qui vous convient.
Barbaros Yachting est une compagnie specialisée dans la location de Geolette. Elle possede aujourd’hui des Geolettes a moteur et a voile alant de 14 a 44 metre, fabriqué en bois, a la main, selon un design traditionel. Le nombre de cabine pour chaque yacht change entre 2 et 16.
Nous proposons 4 options pour les bateaux avec une capacité maximale de 36 passagers, contenant des cabines avec des lits doubles ou pour une personnes. Vous pouvez alors choisir parmis les differentes formules qui sont Standart sans clime, Standart avec clime, luxe et ultra luxe.
Dans tous les cas, les beateaux ont une haute standart de securité et sont soumis aux controles des autorités locales et internationales.
Fethiye :
De belles plages, les collines pittoresques des montagnes, de nombreuses curiosités historiques et culturelles, une cuisine excellente et un grand choix de divertissements - tout cela fait de Fethiye l’une des stations balnéaires les plus populaires de la Turquie. Les forêts de pins, qui sont situées dans les contreforts, conviennent parfaitement pour la marche et le cyclisme. L’air d’ici est très propre, les sommets des montagnes offrent le panorama de la ville et de la côte.
![]() | Luja | Luxe | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | de luxe | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | de luxe | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Luxe | 24 M | 6 | | |||||
![]() | Meira | de luxe | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Luxe | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Luxe | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Luxe | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Luxe | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | de luxe | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | de luxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Haným | Luxe | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Luxe | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Luxe | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Supérieure | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Luxe | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Luxe | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Nostalgia | Luxe | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | de luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Luxe | 32,05 M | 8 |
| |||||
![]() | One Small Star | Supérieure | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Supérieure | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Luxe | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | de luxe | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Supérieure | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Luxe | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Luxe | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Supérieure | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Supérieure | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | de luxe | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Supérieure | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Luxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Luxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Luxe | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Luxe | 21,5 M | 3 |
|
Yacht Holidays Specialist |