
Locations de Goelette:
Leader dans le tourisme de luxe et les Voyages Bleu, Barabaros yachting vous attend pour la croisiere bleu dont vous reviez tant. Pour des vacances exceptionnelles sous le soleil et sur les criques inoubliables de Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, les iles Greques et Hisarönü, contactez nous directement ou demander plus d’information a votre agence de voyage. Avec les differentes possibilités de payement que nous proposons, nous sommes sur de trouver celle qui vous convient.
Barbaros Yachting est une compagnie specialisée dans la location de Geolette. Elle possede aujourd’hui des Geolettes a moteur et a voile alant de 14 a 44 metre, fabriqué en bois, a la main, selon un design traditionel. Le nombre de cabine pour chaque yacht change entre 2 et 16.
Nous proposons 4 options pour les bateaux avec une capacité maximale de 36 passagers, contenant des cabines avec des lits doubles ou pour une personnes. Vous pouvez alors choisir parmis les differentes formules qui sont Standart sans clime, Standart avec clime, luxe et ultra luxe.
Dans tous les cas, les beateaux ont une haute standart de securité et sont soumis aux controles des autorités locales et internationales.
Fethiye :
De belles plages, les collines pittoresques des montagnes, de nombreuses curiosités historiques et culturelles, une cuisine excellente et un grand choix de divertissements - tout cela fait de Fethiye l’une des stations balnéaires les plus populaires de la Turquie. Les forêts de pins, qui sont situées dans les contreforts, conviennent parfaitement pour la marche et le cyclisme. L’air d’ici est très propre, les sommets des montagnes offrent le panorama de la ville et de la côte.
![]() | A Eser | Luxe | 24 M | 3 | | |||||
![]() | Ada Deniz | Luxe | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | de luxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Luxe | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Luxe | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Supérieure | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Supérieure | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Luxe | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Supérieure | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | de luxe | 50 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Supérieure | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Always Smile | de luxe | 33,4 M | 5 | | |||||
![]() | Amazon Solo | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Luxe | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Supérieure | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Luxe | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Luxe | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Luxe | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Supérieure | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Artemis | de luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Supérieure | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Luxe | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Supérieure | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Luxe | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Luxe | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Luxe | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | de luxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Luxe | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Luxe | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | de luxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | de luxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Luxe | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Luxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | de luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Luxe | 28 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |