
Location de Yacht :
La location de yacht est le premier choix de ceux qui veulent partir en voyage bleu.
La pluspart de nos Yacht se trouve sur la partie Sud-Ouest du pays. Si vous vous souhaitez partir en Voyage Bleu avec vos amis ou votre famille, la durée minimale de location est d’une samaine, pour laquelle vous aurez la possibilité de choisir chaque detail, de l’itinéraire au menu, pour un voyage sur mesure.
Les Yachts sont catégorisés par rapport a leurs volumes internes et leurs design.
Nous proposons un panoplie de yacht entre 17 et 40 metre contenant entre 3 et 16 cabines avec wc et douche et une capacité allant jusqu’a 32 personnes. Les bateaux se differencient parmis les goelettes, Ketchs, les yachts modernes, les yachts a moteur ou a voile. Les geolettes cependant, sont les meilleurs choix pour une croisiere bleu, avec une capacité d’acceuil allant de 6 a 16 personnes et des cabines entre 3 et 8 lits. Le Ketch en comparaison a une capacité entre 8 et 24 personnes, avec possibilité de lit double pour entre 4 et 12 personnes.
Golfe de Hisarönü :
DATÇA
Centre commercial et culturel de la peninsule portant le meme nom. Fonde par les Dors en 7e siecle av. J.C. La péninsule de Datça est un coin de paradis avec ses jolies baies, surtout pour les visiteurs qui viennent en bâteau. Datça se trouve sur la côte Sud-Ouest de Turquie.
BENCÝK (Baie de Bencik)
Bencik se trouve au point le plus étroit de la péninsule de Datça qui separe les Golfes de Hisarönü et Gökova. C'est ici qu'en 1550 av. J.C., pour se défendre contre l’armée Perse, les habitants de Cnide avaient essayé d'isoler la peninsule du continent par creusant un fosse d'un kilometre . Ils n’ont pas réussi et les Perses ont fini par conquérir Knidos
BOZBURUN
Une des deux baies de Marmaris, elle est la plus calme. Bozburun est un petit village de pêcheurs. Célèbre avec sa beauté naturelle, sa flore est une découverte spéciale pour les visiteurs. Son miel est célèbre dans tout le pays.
CNIDE (KNÝDOS)
La fondation de Cnide est attribuée à des Spartiates. Vers 545 av. J.-C. elle est soumise par les Perses et participe avec eux à la bataille de Salamine (480 av. J.-C.). Après la défaite perse du cap Mycale en 479 av. J.-C. la cité rejoint la ligue de Délos mais se révolte contre la domination athénienne en 412 av. J.-C. Ville encore relativement importante sous l'empire romain elle possède le statut de ville libre. Sous l'empire byzantin cependant elle a perdu toute importance et n'est qu'une simple bourgade.
C'est au temple d'Aphrodite de Cnide que se trouvait la célèbre statue de la déesse réalisée par le sculpteur Praxitèle.
Eudoxe de Cnide l'astronome, Ctésias, qui a écrit sur l'histoire de la Perse, et Sostrate de Cnide, l'architecte du phare d'Alexandrie sont les plus illustres des habitants de Cnide.
C'est à Cnide qu'ouvre en 700 avant notre ère la première école de médecine en Grèce antique.
En 1858, une équipe d'archéologues britanniques découvre une sculpture monumentale de lion exposée depuis au British Museum de Londres.
![]() | Pronto Blue | Supérieure | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Supérieure | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Luxe | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Luxe | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Luxe | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | de luxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Luxe | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | de luxe | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Luxe | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Luxe | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Luxe | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Luxe | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Supérieure | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Luxe | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Sadiye Haným | Luxe | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Luxe | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Luxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Luxe | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Schatz | Luxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | de luxe | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Supérieure | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Luxe | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioðlu IV | Luxe | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenidad | Supérieure | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Luxe | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Luxe | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Supérieure | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | de luxe | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Luxe | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Supérieure | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Supérieure | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Luxe | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Luxe | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | de luxe | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Supérieure | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Supérieure | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Supérieure | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Supérieure | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Luxe | 36 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |